ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก (Metal Flexible Conduit)
Description
วัสดุ | • ตัวท่อผลิตจากกัลวาไนซ์ • พลาสติกหุ้มผลิตจาก PVC |
สี | ดำ, เทา |
รูปแบบ | Squarelocked |
มาตรฐานสากล | CE, RoHS |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • มีความยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ • ทนทานราคาประหยัด • มีทั้งรุ่นเคลือบ PVC และไม่เคลือบ • ใช้งานได้ง่าย หลากหลาย |
ท่อร้อยสายไฟ สแตนเลส (SS304 Flexible Conduit)
Product Model | Specification | Min Inner diameter (mm.) | Outerdiameter (mm.) | Thickness | Packing Length/ Roll (m.) | ||
Metrix | G | BM Without PVC | PM PVC Coated | ||||
PM6-9 | ⌀6 | 3/16″ | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 0.20 | 200 |
PM8-11 | ⌀8 | 1/4″ | 7.9 | 10.5 | 11.5 | 0.20 | 100 |
PM10-14 | ⌀10 | 5/16″ | 9.9 | 12.8 | 13.8 | 0.20 | 100 |
PM12-16 | ⌀12 | 3/8″ | 12.5 | 15.3 | 16.1 | 0.20 | 50 |
PM15-20 | ⌀15 | 1/2″ | 14.7 | 18.0 | 19.0 | 0.20 | 50 |
PM20-25 | ⌀20 | 3/4″ | 19.8 | 23.5 | 24.3 | 0.22 | 50 |
PM25-30 | ⌀25 | 1″ | 24.8 | 28.5 | 29.3 | 0.24 | 50 |
PM32-38 | ⌀32 | 1-1/4″ | 31.5 | 36.3 | 37.6 | 0.30 | 50 |
PM38-44 | ⌀38 | 1-1/2″ | 37.5 | 43.0 | 44.2 | 0.35 | 50 |
PM51-60 | ⌀51 | 2″ | 50.5 | 57.0 | 58.6 | 0.40 | 20 |
PM64-74 | ⌀64 | 2-1/2″ | 63.5 | 71.5 | 74.0 | 0.55 | 20 |
PM75-85 | ⌀75 | 3″ | 74.5 | 82.0 | 86.0 | 0.55 | 10 |
PM100-113 | ⌀100 | 4″ | 99.0 | 110.0 | 113.0 | 0.55 | 10 |
PM125-135 | ⌀125 | 5″ | 122.0 | 133.5 | 135.5 | 0.55 | 5 |
PM150-161 | ⌀150 | 6″ | 146.0 | 158.5 | 161.5 | 0.35 | 5 |
ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก มีจุดเด่นอย่างไร ?
ท่อร้อยสายไฟ เหล็ก ของเราจะผลิตจากโลหะกัลวาไนซ์ ซึ่งมีความทนทาน ยืดหยุ่น และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
- ยืดหยุ่น ท่อเหล็ก เป็นท่อที่มีความยืดหยุ่น สามารถติดตั้งแบบดัดโค้งงอได้
- ทนทานใช้งานง่าย ผลิตจาก โลหะกัลวาไนซ์มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถติดตั้งได้ง่าย
- มีทั้งรุ่นที่หุ้มพลาสติกและไม่หุ้ม ท่อเหล็กของเรามีทั้งรุ่นที่หุ้มพลาสติก PVC และไม่หุ้ม PVC จึงสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ