ข้อต่องอพลาสติก (Plastic Elbow Quick Fitting for Flexible Conduit)
Description
วัสดุ | • พลาสติก PA |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40°C ~ 105°C |
มาตรฐานสากล | CE, RoHS, PAHS |
เกลียว | M, PG, G |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • สามารถติดตั้งกับท่ออ่อนร้อยสายไฟได้ง่าย • ยึดได้แน่น ไม่หลุดได้โดยง่าย |
Product Model | Flexible Size | AG (mm.) |
I (mm.) |
C (mm.) |
E (mm.) |
F (mm.) |
Qty/Bag | |
SQW-AD10.0/PG7 | AD10.0 | 1/4″ | 12.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 16.0 | 100 |
SQW-AD13.0/PG9 | AD13.0 | 5/16″ | 15.2 | 10.0 | 10.0 | 34.0 | 20.0 | 100 |
SQW-AD15.8/PG11 | AD15.8 | 3/8″ | 18.6 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 | 100 |
SQW-AD18.5/PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 14.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 | 50 | |
SQW-AD21.2/PG16 | AD21.2 | 1/2″ | 22.5 | 15.0 | 13.0 | 48.0 | 31.0 | 50 |
SQW-AD28.5/PG21 | AD28.5 | 3/4″ | 28.3 | 22.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
SQW-AD34.5/PG29 | AD34.5 | 1″ | 37.0 | 29.0 | 14.0 | 64.0 | 43.0 | 20 |
SQW-AD42.5/PG36 | AD42.5 | 1-1/4″ | 47.0 | 38.0 | 14.0 | 72.0 | 50.0 | 10 |
SQW-AD54.5/PG48 | AD54.5 | 2″ | 59.3 | 50.0 | 15.5 | 84.0 | 64.0 | 10 |
ข้อต่อแบบงอ สำหรับท่อร้อยสายไฟพลาสติก แบบ M Type
Product Model | Flexible Size | AG (mm.) |
I (mm.) |
C (mm.) |
E (mm.) |
F (mm.) |
Qty/Bag | |
SQW-AD10.0/M12 | AD10.0 | 1/4″ | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 100 |
SQW-AD13.0/M16 | AD13.0 | 5/16″ | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 34.5 | 20.0 | 100 |
SQW-AD15.8/M18 | AD15.8 | 3/8″ | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 | 100 |
SQW-AD18.5/M20 | AD18.5 | 20.0 | 15.0 | 11.5 | 43.5 | 27.0 | 50 | |
SQW-AD21.2/M20 | AD21.2 | 1/2″ | 20.0 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
SQW-AD25.0/M25 | AD25.0 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 52.0 | 32.0 | 50 | |
SQW-AD28.5/M25 | AD28.5 | 3/4″ | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
SQW-AD34.5/M32 | AD34.5 | 1″ | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 65.0 | 43.0 | 20 |
SQW-AD42.5/M40 | AD42.5 | 1-1/4″ | 40.0 | 34.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 | 10 |
SQW-AD54.5/M50 | AD54.5 | 2″ | 50.0 | 44.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 10 |
SQW-AD54.5/M63 | AD54.5 | 2″ | 63.0 | 48.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 10 |
ข้อต่อแบบงอ สำหรับท่อร้อยสายไฟพลาสติก แบบ G Type
Product Model | Flexible Size | AG (mm.) |
I (mm.) |
C (mm.) |
E (mm.) |
F (mm.) |
Qty/Bag | |
SQW-AD13.0/G3/8 | AD13.0 | 3/8″ | 16.6 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 20.0 | 100 |
SQW-AD21.2/G1/2 | AD21.2 | 1/2″ | 21.3 | 11.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
SQW-AD25.0/G1/2 | AD25.0 | 1/2″ | 21.3 | 11.0 | 13.0 | 52.0 | 32.0 | 50 |
SQW-AD28.5/G3/4 | AD28.5 | 3/4″ | 26.6 | 21.0 | 13.5 | 57.0 | 34.0 | 50 |
SQW-AD34.5/G1 | AD34.5 | 1″ | 33.4 | 28.0 | 15.0 | 65.0 | 43.0 | 20 |
ข้อต่องอพลาสติก มีจุดเด่นอย่างไร ?
ข้อต่องอพลาสติก ของเราจะผลิตจากพลาสติกชนิด PA มีความทนทาน สามารถติดตั้งได้ง่าย และยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
- ทนทาน ผลิตจากพลาสติก PA จึงมีความทนทาน มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
- ติดตั้งง่าย ข้อต่อสามารถติดตั้งกับตัวท่อได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถถอดออกได้อีกด้วย
- ไม่หลุดง่าย เพราะข้อต่อมีตัวล็อค จึงไม่สามารถดึงออกได้โดยง่าย