ท่อผ้าใบทาร์โพลีนสีฟ้า
Description
วัสดุ | • ผ้าใบทาร์โพลีน, ขดลวดโลหะ, เส้นใยไฟเบอร์กลาส |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -20°C ~ 120°C |
ความหนา | • ผ้าใบหนา 0.5 มม. • ขดลวดสปริง ท่อขนาด 2″ – 2-1/2″ หนา 1.2 มม. และท่อขนาด 3″ ขึ้นไป หนา 1.4 มม. |
แรงดันในการใช้งาน | 15 ปอนด์ หรือ 1 บาร์ |
การใช้งาน | • เหมาะสำหรับใช้ดูด ระบายอากาศ หรือควัน |

รายละเอียดสินค้า ท่อผ้าใบทาร์โพลีนสีฟ้า
Product Model | ขนาด / นิ้ว | ขนาด / มม. | ความยาว / ม้วน |
F601-53 | 2″ | 52.80 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-65 | 2.1/2″ | 65.50 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-78 | 3″ | 78.20 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-91 | 3.1/2″ | 90.90 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-104 | 4″ | 103.60 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-116 | 4.1/2″ | 116.30 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-129 | 5″ | 129.00 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-142 | 5.1/2″ | 141.70 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-154 | 6″ | 154.70 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-167 | 6.1/2″ | 167.10 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-180 | 7″ | 179.80 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-205 | 8″ | 205.20 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-231 | 9″ | 230.60 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-256 | 10″ | 256.00 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-307 | 12″ | 306.80 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-358 | 14″ | 357.60 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-408 | 16″ | 408.40 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-459 | 18″ | 459.20 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-510 | 20″ | 510.00 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-561 | 22″ | 560.80 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-612 | 24″ | 611.60 | 6 เมตร และ 10 เมตร |
F601-662 | 26″ | 662.40 | 6 เมตร และ 10 เมตร |


ข้อผ้าใบทาร์โพลีนสีฟ้า มีจุดเด่นอย่างไร ?
ท่อผ้าใบทาร์โพลีนสีฟ้า เป็นท่อที่ผลิตจากผ้าใบทาร์โพลีน และเสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดโลหะ นิยมใช้ในงานดูดลม ดูดอากาศ หรือควัน
- มีความยืดหยุ่น เป็นท่อที่สามารถยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอได้ดี เข้ากับพื้นที่การใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- น้ำหนักเบา ตัวท่อผลิตจากผ้าใบทาร์โพลีน ที่มีน้ำหนักเบา
- ด้านในผิวเรียบ ด้านในมีผิวเรียบ และไม่มีขดลวดหลุดออกมาจากเนื้อผ้าใบ