ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (PU Vacumm Hose – ECO Series)
Description
วัสดุ | • พลาสติก PU (โพลียูริเทน) • ขดลวดสปริง (ทองแดง) |
สี | ใส |
ความหนา | 0.6 mm. |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ~ 90°C |
การใช้งาน | • ผนังทนต่อการขีดข่วน จุรินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมี • น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ • ไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้นิ่ม และแคดเมียม • ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานไม้ ดูดพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี ส่งของแข็งที่มีน้ำหนักเบา หรือก๊าซ |

รายละเอียดสินค้า ท่อดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO (PU Vacumm Hose – ECO Series)
I.D. Ø = d | O.D. = D | r (min.) mm. |
Weight g/m. |
Load Capacity | Length m. |
Part-No. | |||
mm. | Tolerance | mm. | Tolerance | Vacuum (mbar) |
Pressure (bar) |
||||
51 | +1,5 / -0 | 56 | +2 / -0 | r < D | 288 | 250 | 0.6 | 20 | ECO6-0051 |
63 | +1,5 / -0 | 70 | +2 / -0 | r < D | 364 | 250 | 0.6 | 20 | ECO6-0063 |
76 | +2 / -0 | 81 | +3 / -0 | r < D | 468 | 250 | 0.6 | 20 | ECO6-0076 |
102 | +3 / -0 | 108 | +4 / -0 | r < D | 580 | 100 | 0.3 | 15 | ECO6-0102 |
127 | +3 / -0 | 133 | +4 / -0 | r < D | 720 | 100 | 0.3 | 15 | ECO6-0127 |
152 | +4 / -0 | 158 | +6 / -0 | r < D | 859 | 100 | 0.3 | 15 | ECO6-0152 |
203 | +4 / -0 | 210 | +6 / -0 | r < D | 1187 | 50 | 0.2 | 15 | ECO6-0203 |
254 | +6 / -0 | 261 | +9 / -0 | r < D | 1459 | 20 | 0.1 | 10 | ECO6-0254 |
305 | +6 / -0 | 312 | +9 / -0 | r < D | 1855 | 20 | 0.1 | 10 | ECO6-0305 |


ท่อ PU ดูดเม็ดพลาสติก รุ่น ECO มีจุดเด่นอย่างไร ?
ท่อดูดเม็ดพลาสติก PU รุ่น ECO เป็นท่อที่ผลิตจากพลาสติก PU (โพลียูริเทน) และเสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดสปริงที่ผลิตจากทองแดง
- มีความยืดหยุ่น น้ำหนักเบา เป็นท่อที่มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ดัดโค้งงอได้ดี
- มีความใส ตัวท่อมีความใส สามารถมองเห็นสิ่งที่ดูดเข้าในด้านในตัวท่อได้
- นำไปใช้งานได้หลากหลาย ตัวท่อสามารถนำไปใช้ในงานดูดได้หลากหลาย ทั้งงานลม, ดูดของแข็งที่มีน้ำหนักเบา