ตัวแปลงเกลียวกันระเบิด เกลียวนอก-ใน (Ex.Proof Adapter Male-Female Thread)
Description
วัสดุ | • ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Nickel Brass) • สแตนเลส 304/316 (สั่งผลิต) |
พื้นผิว | • นิกเกิล (Passivation) |
ซีล | • Neoprene |
มาตรฐานรองรับ | กันน้ำกันฝุ่น IP66 |
มาตรฐานกันระเบิด | Ex db IIC Gb, Ex eb II Gb, Ex tD A21 |
ระดับการป้องกันการลามไฟ | V0 (UL94) |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -20°C ~ 70°C |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • Suitable for hazardous environments such as oil exploration, oil refining, Chemical industry, Military industry, ETC. • Suitale for Zone1 and Zone2 in explosive gas atmospheres. • Suitable for area 20, 21 and 22 in combustible dust environments. • Suitable for IIA, IIB, IIC explosive gas environment. |
ตัวแปลงเกลียวกันระเบิด กันระเบิด เกลียวนอก-ใน (Explosion Proof Adapter Male-Female Thread)
Product Model | Male Thread | Female Thread | H1 | L | Spanner Size |
SH-SZJ-B M12x1.5-M16x1.5 | M12x1.5 | M16x1.5 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B M16x1.5-M20x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B M20x1.5-M25x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B M20x1.5-M32x1.5 | M20x1.5 | M32x1.5 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M25x1.5-M32x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M25x1.5-M40x1.5 | M25x1.5 | M40x1.5 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M32x1.5 | M30x2.0 | M32x1.5 | 18 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M40x1.5 | M30x2.0 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M30x2.0-M50x1.5 | M30x2.0 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M32x1.5-M40x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M32x1.5-M50x1.5 | M32x1.5 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M36x2.0-M40x1.5 | M36x1.5 | M40x1.5 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B M36x2.0-M50x1.5 | M36x2.0 | M50x1.5 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M40x1.5-M50x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M40x1.5-M63x1.5 | M40x1.5 | M63x1.5 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M48x2.0-M50x1.5 | M48x2.0 | M50x1.5 | 20 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B M48x2.0-M63x1.5 | M48x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M50x1.5-M63x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M50x1.5-M75x1.5 | M50x1.5 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M56x2.0-M63x1.5 | M56x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M56x2.0-M75x1.5 | M56x2.0 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M75x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M80x1.5 | M63x1.5 | M80x1.5 | 20 | 33 | 90 |
SH-SZJ-B M63x1.5-M90x2.0 | M63x1.5 | M90x2.0 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M64x2.0-M63x1.5 | M64x2.0 | M63x1.5 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B M64x2.0-M75x1.5 | M64x2.0 | M75x1.5 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M72x2.0-M75x1.5 | M72x2.0 | M75x1.5 | 22 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B M72x2.0-M80x1.5 | M72x2.0 | M80x1.5 | 22 | 33 | 90 |
SH-SZJ-B M75x1.5-M80x1.5 | M75x1.5 | M80x1.5 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M75x1.5-M90x2.0 | M75x1.5 | M90x2.0 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M80x1.5-M90x2.0 | M80x1.5 | M90x2.0 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B M80x1.5-M100x2.0 | M80x1.5 | M100x2.0 | 22 | 33 | 112 |
SH-SZJ-B M90x2.0-M100x2.0 | M90x2.0 | M100x2.0 | 22 | 33 | 112 |
SH-SZJ-B NPT1/4-NPT3/8 | NPT1/4 | NPT3/8 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B NPT3/8-NPT1/2 | NPT3/8 | NPT1/2 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B NPT1/2-NPT3/4 | NPT1/2 | NPT3/4 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B NPT1/2-NPT1 | NPT1/2 | NPT1 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B NPT3/4-NPT1 | NPT3/4 | NPT1 | 16 | 20 | 38 |
SH-SZJ-B NPT3/4-NPT1-1/4 | NPT3/4 | NPT1-1/4 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B NPT1-NPT1-1/4 | NPT1 | NPT1-1/4 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B NPT1-NPT1-1/2 | NPT1 | NPT1-1/2 | 16 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B NPT1-1/4-NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B NPT1-1/4-NPT2 | NPT1-1/4 | NPT2 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B NPT1-1/2-NPT2 | NPT1-1/2 | NPT2 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B NPT1-1/2-NPT2-1/2 | NPT1-1/2 | NPT2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT2-1/2 | NPT2 | NPT2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT3 | NPT2 | NPT3 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B NPT2-NPT3-1/2 | NPT2 | NPT3-1/2 | 20 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT2-1/2-NPT3 | NPT2-1/2 | NPT3 | 28 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B NPT2-1/2-NPT3-1/2 | NPT2-1/2 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT3-NPT3-1/2 | NPT3 | NPT3-1/2 | 28 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B NPT3-NPT4 | NPT3 | NPT4 | 28 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B NPT3-1/2-NPT4 | NPT3-1/2 | NPT4 | 28 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B G1/4-G3/8 | G1/4 | G3/8 | 16 | 19 | 24 |
SH-SZJ-B G3/8-G1/2 | G3/8 | G1/2 | 16 | 19 | 27 |
SH-SZJ-B G1/2-G3/4 | G1/2 | G3/4 | 16 | 19 | 30 |
SH-SZJ-B G1/2-G1 | G1/2 | G1 | 16 | 20 | 36 |
SH-SZJ-B G3/4-G1 | G3/4 | G1 | 16 | 20 | 36 |
SH-SZJ-B G3/4-G1-1/4 | G3/4 | G1-1/4 | 16 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B G1-G1-1/4 | G1 | G1-1/4 | 18 | 24 | 45 |
SH-SZJ-B G1-G1-1/2 | G1 | G1-1/2 | 18 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B G1-1/4-G1-1/2 | G1-1/4 | G1-1/2 | 19 | 25 | 55 |
SH-SZJ-B G1-1/4-G2 | G1-1/4 | G2 | 19 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B G1-1/2-G2 | G1-1/2 | G2 | 20 | 31 | 68 |
SH-SZJ-B G1-1/2-G2-1/2 | G1-1/2 | G2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B G2-G2-1/2 | G2 | G2-1/2 | 20 | 33 | 86 |
SH-SZJ-B G2-G3 | G2 | G3 | 20 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B G2-G3-1/2 | G2 | G3-1/2 | 20 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G2-1/2-G3 | G2-1/2 | G3 | 22 | 33 | 96 |
SH-SZJ-B G2-1/2-G3-1/2 | G2-1/2 | G3-1/2 | 22 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G3-G3-1/2 | G3 | G3-1/2 | 22 | 35 | 112 |
SH-SZJ-B G3-G4 | G3 | G4 | 22 | 35 | 126 |
SH-SZJ-B G3-1/2-G4 | G3-1/2 | G4 | 22 | 35 | 126 |
ตัวแปลงเกลียวกันระเบิด เกลียวนอก-ใน มีจุดเด่นอย่างไร ?
ตัวแปลงเกลียว กันระเบิดของเราจะผลิตจากทองเหลืองที่ได้ชุบด้วยนิกเกิล เป็นประเภทเกลียวนอกและเกลียวใน ซึ่งมีความทนทาน ไม่เป็นสนิม ช่วงแปลงขนาดของเกลียว รวมถึงประเภทของเกลียว โดยจะมีคุณลักษณะดังนี้จะมีดังนี้
- ทนทาน ไม่เป็นสนิม เพราะผลิตจากทองเหลืองชุบนิกเกิล จึงมีความทนทาน และไม่เป็นสนิม
- ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก ตัวแปลงเกลียวกันระเบิด ของเรามีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
- ทนต่อสารเคมี จากวัสดุที่เลือกใช้ จึงทำให้ตัวแปลงเกลียว กันระเบิดของเรามีคุณสมบัติที่ทนต่อ กรดอ่อน แอลกอฮอล์ ไขมัน น้ำทะเล
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น ตัวแปลงเกลียว กันระเบิดของเรา มีความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่น ตามมาตรฐาน IP Standard ในระดับ IP66 จึงช่วยป้องกันของเหลว และสิ่งแปลกปลอมที่จะซึมเข้าไปในจุดที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี
- ผ่านมาตรฐานกันระเบิด ตัวแปลงเกลียวของเราผ่านการทดสอบมาตรฐานกันระเบิด จึงสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่เสี่ยงได้
- ผ่านมาตรฐานสากล ตัวแปลงเกลียว กันระเบิดของเรา มีการรับรองมาตรฐานจาก มาตรฐานสากล เช่น CE, UL