เคเบิ้ลแกลน สแตนเลส (Stainless Cable Gland)
Description
วัสดุ | ตัวเคเบิ้ลแกลน ผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 (304 Stainless Steel), ซีลยางผลิตจากยาง NBR, เขี้ยวจับสายไฟผลิตจากพลาสติก PA |
มาตรฐานรองรับ | กันน้ำกันฝุ่น IP68, CE, RoHS, Reach |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40°C ~ 100°C |
ชนิดของเกลียว | M (Metric), NPT, PG |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม • ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ • สามารถยึดสายไฟได้แน่น ไม่หลุดโดยง่าย • ทนต่อน้ำทะเล กรดอ่อน แอลกอฮอล์ น้ำมัน และไขมัน • ติดตั้งได้ง่าย มีตัวป้องกันการคลายตัวของเคเบิ้ลแกลน |
เคเบิ้ลแกลนแสตนเลส PG Type
Product Model | Cable Range | Thraed O.D. (C1) | Thread Length (C2) | Spanner Size | Qty/Bag |
TPE-PG7-SS | 3-6.5 | 12.5 | 6.0 | 14.0 | 100 |
TPE-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 7.0 | 17.0 | 100 |
TPE-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 7.0 | 20.0 | 100 |
TPE-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 8.0 | 22.0 | 100 |
TPE-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 8.0 | 24.0 | 100 |
TPE-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 9.0 | 30.0 | 50 |
TPE-PG29-SS | 18-25 | 37.0 | 9.0 | 40.0 | 20 |
TPE-PG36-SS | 25-33 | 47.0 | 10.0 | 50.0 | 10 |
TPE-PG42-SS | 32-38 | 54.0 | 10.0 | 57.0 | 10 |
TPE-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 11.0 | 64.0 | 5 |
TPE-PG63-SS | 42-52 | 70.8 | 15.0 | 78.0 | 5 |
เคเบิ้ลแกลนแสตนเลส M Type
Product Model | Cable Range | Thraed O.D. (C1) | Thread Length (C2) | Spanner Size | Qty/Bag |
TPE-M8x1.0-SS | 2-5 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 100 |
TPE-M10x1.0-SS | 3-6.5 | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 100 |
TPE-M12x1.5-SS | 4-8 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 100 |
TPE-M16x1.5-SS | 5-10 | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 100 |
TPE-M20x1.5-SS | 6-12 | 20.0 | 8.0 | 22.0 | 100 |
TPE-M25x1.5-SS | 13-18 | 25.0 | 9.0 | 30.0 | 50 |
TPE-M32x1.5-SS | 15-22 | 32.0 | 10.0 | 40.0 | 20 |
TPE-M40x1.5-SS | 22-30 | 40.0 | 11.0 | 50.0 | 20 |
TPE-M50x1.5-SS | 32-38 | 50.0 | 13.0 | 57.0 | 10 |
TPE-M63x1.5-SS | 37-44 | 63.0 | 14.0 | 64.0 | 5 |
TPE-M72x2.0-SS | 42-52 | 72.0 | 16.0 | 78.0 | 5 |
TPE-M75x2.0-SS | 42-52 | 75.0 | 16.0 | 80.0 | 5 |
TPE-M80x2.0-SS | 55-60 | 80.0 | 18.0 | 88.0 | 5 |
TPE-M88x2.0-SS | 65-70 | 88.0 | 18.0 | 94.0 | 5 |
TPE-M100x2.0-SS | 75-84 | 100.0 | 20.0 | 110.0 | 5 |
เคเบิ้ลแกลนแสตนเลส NPT Type
Product Model | Cable Range | Thraed O.D. (C1) | Thread Length (C2) | Spanner Size | Qty/Bag |
TPE-NPT3/8″-SS | 4-8 | 17.0 | 8.0 | 18.0 | 100 |
TPE-NPT1/2″-SS | 6-12 | 21.2 | 8.0 | 22.0 | 100 |
TPE-NPT3/4″-SS | 13-18 | 26.5 | 9.0 | 30.0 | 50 |
TPE-NPT1″-SS | 18-25 | 33.2 | 11.0 | 40.0 | 20 |
TPE-NPT1-1/4″-SS | 25-33 | 41.9 | 13.0 | 50.0 | 10 |
TPE-NPT1-1/2″-SS | 32-38 | 48.0 | 14.0 | 57.0 | 10 |
TPE-NPT2″-SS | 37-44 | 60.0 | 14.0 | 65.0 | 5 |
TPE-NPT2-1/2″-SS | 42-52 | 72.6 | 15.0 | 77.0 | 5 |
TPE-NPT3″-SS | 65-70 | 87.8 | 15.0 | 94.0 | 5 |
เคเบิ้ลแกลน สแตนเลส มีจุดเด่นอย่างไร
เคเบิ้ลแกลน สแตนเลสของเราจะเป็นเคเบิ้ลแกลนที่ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 เป็นเกรดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม สามารถนำไปใช้งานยึดสายไฟได้แน่น ไม่คลายตัวหรือหลุดออกได้โดยง่าย จึงช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหลุดของสายไฟ โดยจุดเด่นของเคเบิ้ลแกลนสแตนเลสจะมีดังนี้
- ทนทานไม่เป็นสนิม เพราะผลิตสแตนเลส 304 จึงไม่เป็นสนิม และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก ตัวเคเบิ้ลแกลนสแตนเลสของเรามีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่สอดสายไปเข้าไปภายในตัวเคเบิ้ลแกลน แล้วหมุนล็อคให้แน่น ก็จะจับยึดสายไฟได้เป็นอย่างดี
- ทนต่อสารเคมี จากวัสดุที่เลือกใช้ จึงทำให้เคเบิ้ลแกลน สแตนเลสของเรามีคุณสมบัติที่ทนต่อ กรดอ่อน แอลกอฮอล์ ไขมัน น้ำทะเล
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น เคเบิ้ลแกลนสแตนเลสของเรา มีความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่น ตามมาตรฐาน IP Standard ในระดับ IP68 จึงช่วยป้องกันของเหลว และสิ่งแปลกปลอมที่จะซึมเข้าไปในจุดที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี
- ผ่านมาตรฐานสากล เคเบิ้ลแกลนสแตนเลสของเรา มีการรับรองมาตรฐานจาก มาตรฐานสากล เช่น CE, RoHS, Reach, IP Standard จึงสามารถมั่นใจได้ในระดับมาตรฐานในการผลิตและความปลอดภัย
- ยึดสายไฟได้แน่น ตัวเคเบิ้ลแกลนสามารถยึดสายไฟได้อย่างแน่นหนาไม่สามารถหลุดออกจากตัวเคเบิ้ลแกลน และจุดที่ติดตั้งได้ง่าย จึงช่วยลดโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหวของสายไฟ หรือหลุดจากจุดติดตั้ง