ข้อต่อเฟล็กซ์สแตนเลส (Stainless Steel Fitting)
Description
วัสดุ | • ชิ้นส่วน A, C, F ผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 • ชิ้นส่วน B และ E ผลิตจากยาง • ชิ้นส่วน D ผลิตจากสแตนเลสสตีล |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40°C ~ 100°C |
รูปแบบสินค้า | ต่อตรง, ข้องอ 90 องศา |
ชนิดเกลียว | G, PG |
การป้องกัน | IP65 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • ใช้เป็นตัวต่อ จับยึด ท่อร้อยสายไฟ ท่อเฟล็กซ์อ่อนจากโลหะ • ล็อคได้แน่น ทนต่อแรงดึง ไม่หลุดได้โดยง่าย • ไม่เป็นสนิม ทนต่อกรด ด่าง แอลกอฮอล์ และตัวทำละลาย |

ข้อต่อตรงสแตนเลส 304 ชนิด PG Type
Product Model | Metric | G | Thread Standdard (PG) | Thread O.D. (D1) mm | Thread Length (L1) mm | SW mm | Qty/Pack |
DPB-6-PG7 | 6 | 3/16″ | PG7 | 12.5 | 7 | 18/16 | 100 |
DPB-8-PG9 | 8 | 5/16′ | PG9 | 15.2 | 8 | 24/22 | 50 |
DPB-10-PG9 | 10 | 1/4″ | PG9 | 15.2 | 8 | 24/22 | 50 |
DPB-13-PG11/PG13.5 | 13 | 3/8″ | PG11/PG13.5 | 18.6/20.4 | 10 | 26 | 50 |
DPB-16-PG13.5/PG16 | 16 | 1/2″ | PG13.5/PG16 | 20.4/22.5 | 10 | 30 | 50 |
DPB-20-PG21 | 20 | 3/4″ | PG21 | 28.3 | 12 | 35 | 25 |
DPB-25-PG29 | 25 | 1″ | PG29 | 37 | 12 | 43 | 20 |
DPB-32-PG29 | 32 | 1-1/4″ | PG29 | 37 | 14 | 52 | 10 |
DPB-48-PG36/PG42 | 38 | 1-1/2″ | PG36/PG42 | 47/54 | 14 | 60 | 10 |
DPB-51-PG48 | 51 | 2″ | PG48 | 59.3 | 15 | 75 | 5 |
ข้อต่อตรงสแตนเลส 304 ชนิด G Type
Product Model | Metric | G | Thread Standdard (PG) | Thread O.D. (D1) mm | Thread Length (L1) mm | SW mm | Qty/Pack |
DPB-6-G1/4 | 6 | 3/16″ | G1/4″ | 13.2 | 7 | 18/16 | 100 |
DPB-8-G3/8 | 8 | 5/16′ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 24/22 | 50 |
DPB-10-G3/8 | 10 | 1/4″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 24/22 | 50 |
DPB-13-G3/8 | 13 | 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 10 | 26 | 50 |
DPB-16-G1/2 | 16 | 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 10 | 30 | 50 |
DPB-20-G3/4 | 20 | 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 12 | 35 | 25 |
DPB-25-G1 | 25 | 1″ | G1″ | 33.4 | 12 | 43 | 20 |
DPB-32-G1-1/4 | 32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 14 | 52 | 10 |
DPB-48-G1-1/2 | 38 | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 14 | 60 | 10 |
DPB-51-G2 | 51 | 2″ | G2″ | 59.6 | 15 | 75 | 5 |
DPB-64-G2-1/2 | 64 | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 20 | 89/87 | 2 |


ข้อต่องอสแตนเลส 304
Product Model (G) | Product Model (M) | Thread Standard (G) | Thread O.D (D1) mm | G | M | Package Unit (Unit/Pack) |
DWB-90-G3/8 | DWB-90-M16 | 13 | 3/8″ | G3/8″ | M16 x 1.5 | 20 |
DWB-90-G1/2 | DWB-90-M20 | 16 | 1/2″ | G1/2″ | M20 x 1.5 | 20 |
DWB-90-G3/4 | DWB-90-M25 | 20 | 3/4″ | G3/4″ | M25x 1.5 | 20 |
DWB-90-G1 | DWB-90-M32 | 25 | 1″ | G1″ | M32 x 1.5 | 10 |
DWB-90-G1-1/4 | DWB-90-M40 | 32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | M40 x 1.5 | 10 |
DWB-90-G1-1/2 | DWB-90-M50 | 38 | 1-1/2″ | G1-1/2″ | M50 x 1.5 | 5 |
DWB-90-G2 | DWB-90-M63 | 51 | 2″ | G2″ | M63 x 1.5 | 2 |
DWB-90-G2-1/2 | DWB-90-M76 | 64 | 2-1/2″ | G2-1/2″ | M76 x 2.0 | 2 |
DWB-90-G3 | DWB-90-M88 | 75 | 3″ | G3″ | M88 x 2.0 | 1 |
DWB-90-G4 | DWB-90-M114 | 100 | 4″ | G4″ | M114 x 2.0 | 1 |


ข้อต่อท่อเฟล็กซ์สแตนเลส มีจุดเด่นอย่างไร ?
ข้อต่อท่อเฟล็กซ์อ่อนสแตนเลส ของเราจะผลิตจากสแตนเลส 304 มีความแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม ทนต่อสารเคมี ใช้ติดตั้งกับท่อร้อยสายไฟ สามารถติดตั้งได้ง่าย
- ทนทาน ผลิตจากสแตนเลส 304 มีความทนทาน แข็งแรง ไม่เป็นสนิม มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
- ติดตั้งง่าย ข้อต่อสามารถติดตั้งกับตัวท่อเฟล็กซ์อ่อนได้อย่างรวดเร็วและไม่หลุดออกจากจุดที่ติดตั้ง